Сегменты выдвижные пневмовалов ПИНЫ
- В наличии
- Только оптом
Цену уточняйте
+375 (29) 214-55-70
Офис компании
- +375 (21) 475-17-13Факс
- +7 (960) 246-60-68Представительство в РФ
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Варианты исполнения: резина, сталь, алюминий.
Ориентировочная цена 1000-2400 руб/шт.
Срок изготовления 3 недели ― если это нестандарт.
Наши стандартные пины всегда в наличии
Тип | A | B | C | D | E |
Длина (mm) |
Ширина (mm) | Высота рабочая (mm) |
Высота полная (mm) |
Шаг (mm) | |
A | 132.1 | 6.4 | 5.4 | 6.8 | 125.7 |
AA | 59.4 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 56.2 |
AB | 59.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 56.2 |
AC | 59.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 56.2 |
AX | 132.1 | 6.4 | 6.1 | 7.8 | 125.7 |
B | 144.8 | 19.1 | 4.1 | 7.0 | 125.7 |
B1 | 101.6 | 19.1 | 4.1 | 6.5 | 82.6 |
C | 144.8 | 19.1 | 5.8 | 7.8 | 125.7 |
D1 | 144.8 | 19.1 | 7.3 | 9.2 | 125.7 |
D2 | 87.6 | 19.1 | 8.1 | 10.0 | 68.6 |
E | 144.8 | 19.1 | 9.9 | 12.0 | 125.7 |
F | 144.8 | 19.1 | 10.7 | 13.0 | 125.7 |
FX | 144.8 | 19.1 | 11.7 | 14.0 | 125.7 |
G | 144.8 | 19.1 | 14.0 | 16.5 | 125.7 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте